<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Segunda Encuesta al consumidor digital chileno</title>
	<atom:link href="http://www.erresese.com/research/segunda-encuesta-al-consumidor-digital-chileno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erresese.com/research/segunda-encuesta-al-consumidor-digital-chileno/</link>
	<description>Diseño y tendencias para una vida digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 17:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alejandro Tapia Lazcano</title>
		<link>http://www.erresese.com/research/segunda-encuesta-al-consumidor-digital-chileno/comment-page-1/#comment-1598</link>
		<dc:creator>Alejandro Tapia Lazcano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 21:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erresese.com/?p=1428#comment-1598</guid>
		<description>No comentario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No comentario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Encuesta al Consumidor Digital Chileno : Blogografia</title>
		<link>http://www.erresese.com/research/segunda-encuesta-al-consumidor-digital-chileno/comment-page-1/#comment-1597</link>
		<dc:creator>Encuesta al Consumidor Digital Chileno : Blogografia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 21:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erresese.com/?p=1428#comment-1597</guid>
		<description>[...] y AyerViernes lanzan la “Segunda encuesta del consumidor digital chileno“, que con el apoyo de los usuarios chilenos ayudará a conocer mejor su comportamiento digital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y AyerViernes lanzan la “Segunda encuesta del consumidor digital chileno“, que con el apoyo de los usuarios chilenos ayudará a conocer mejor su comportamiento digital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
